أفضل 100 لاعب أوروبي في التاريخ
أفضل 100 لاعب أوروبي في التاريخ : فيما يلي نلقي نظرة سريعة على أفضل 100 لاعب كرة القدم في تاريخ الكرة الأوروبية.
أفضل لاعب أوروبي في التاريخ
أفضل لاعب كرة قدم أوروبي في التاريخ بالنسبة للكثيرين هو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يعتبر العديدون أفضل لاعب في تاريخ اللعبة.
فاز رونالدو طوال مسيرته الاحترافية بالعديد من الألقاب الجماعية والفردية، بما في ذلك الفوز بجائزة الكرة الذهبية في خمس مناسبات في أعوام 2008 و 2013 و 2014 و 2016 و 2017.
يحمل رونالدو الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة في تاريخ اللعبة بـ 812 هدفا، كما يحمل أيضا الرقم القياسي في عدد الأهداف في دوري أبطال أوروبا بـ 140 هدفا.
حقق رونالدو ما مجموعه 32 لقبا جماعيا كبيرة في مسيرته الاحترافية، بما في ذلك خمس بطولات دوري أبطال أوروبا، أربع منها مع نادي ريال مدريد.
أهم ألقاب اللاعب الأخرى الجماعية هي:
- بطولة أمم أوروبا (1)
- الدوري الإنجليزي الممتاز (3)
- كأس السوبر الإيطالي (2)
- الدوري الإيطالي (2)
- كأس العالم للأندية (3)
- الدوري الاسباني (2)
- كأس الملك الاسباني (2)
أفضل 100 لاعب أوروبي في التاريخ
# | اللاعبون |
1 | كريستيانو رونالدو |
2 | يوهان كرويف |
3 | ميشيل بلاتيني |
4 | فيرينتس بوشكاش |
5 | فرانتس بكنباور |
6 | ألفريدو دي ستيفانو |
7 | جورج بست |
8 | ماركو فان باستن |
9 | أوزيبيو |
10 | ليف ياشين |
11 | زين الدين زيدان |
12 | لوتار ماتيوس |
13 | غيرد مولر |
14 | بوبي تشارلتون |
15 | أندريس إنييستا |
16 | روبرتو بادجو |
17 | بوبي مور |
18 | تشافي هيرنانديز |
19 | ستانلي ماثيوس |
20 | فرانكو باريزي |
21 | لويس سواريز (لاعب اسباني) |
22 | كارل-هاينتس رومنيغه |
23 | باولو مالديني |
24 | إيان راش |
25 | باولو روسي |
26 | دينو زوف |
27 | غاري لينيكر |
28 | غورغي هاجي |
29 | رود خوليت |
30 | دانكن إدواردز |
31 | كيني دالغليش |
32 | إيريك كانتونا |
33 | لوكا مودريتش |
34 | آلان شيرر |
35 | جون تشارلز |
36 | دينيس لو |
37 | مايكل لاودروب |
38 | بيتر شمايكل |
39 | توم فيني |
40 | ريان غيغز |
41 | لويس فيغو |
42 | كيفن كيغان |
43 | يورغن كلينسمان |
44 | جانلويجي بوفون |
45 | دافيد جينولا |
46 | أندري شيفتشينكو |
47 | فرانك ريكارد |
48 | غلين هودل |
49 | ديفيد بيكهام |
50 | ايكر كاسياس |
51 | هريستو ستويتشكوف |
52 | دينيس بيركامب |
53 | مايكل أوين |
54 | جوزيبي مياتزا |
55 | غوردون بانكس |
56 | جوست فونتين |
57 | دافور شوكر |
58 | ديكسي دين |
59 | جيمي غريفز |
60 | بول برايتنر |
61 | بريبن إلكيير لارسن |
62 | غونار نوردال |
63 | ساندور كوتشيس |
64 | ماتياس زينديلار |
65 | رودي فولر |
66 | باولو فوتري |
67 | نيفيل ساوثهول |
68 | لاديسلاو كوبالا |
69 | تيلمو زارا |
70 | أليساندرو دل بييرو |
71 | ريكاردو زامورا |
72 | فرانك لامبارد |
73 | لويجي ريفا |
74 | تييري هنري |
75 | براين روبسون |
76 | باكو خينتو |
77 | يوهان نيسكينز |
78 | أليساندرو نيستا |
79 | كريستيان فييري |
80 | غيورغي شاروشي |
81 | جاشينتو فاكيتي |
82 | مارسيل ديسايي |
83 | سيب ماير |
84 | غونتر نيتزر |
85 | فابيو كانافارو |
86 | ريموند كوبا |
87 | إدغار ديفيدز |
88 | آلن هانسن |
89 | بات غينغز |
90 | كلود ماكيليلي |
91 | خوان ألبرتو سيكافينو |
92 | جيم باكستر |
93 | ماتياس زامر |
94 | زبيغنيو بونيك |
95 | أدوين فان در سار |
96 | روبرت ليفاندوفسكي |
97 | كارليس بويول |
98 | توماس مولر |
99 | آريين روبن |
100 | كلاوديو جينتيلي |
مقالات ذات صلة