هدافي جميع المنتخبات في أمم أوروبا
هدافي جميع المنتخبات في أمم أوروبا : أدناه نستعرض قائمة هدافي جميع المنتخبات الأوروبية في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (UEFA European Championship).
هدافي بطولة أمم أوروبا
هداف بطولة أمم أوروبا التاريخي هو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 14 هدفا في 25 مباراة في البطولة بقميص “برازيل أوروبا”.
سجل اللاعب في خمس مشاركات سابقة مع المنتخب كانت فيها أهدافه على الشكل التالي:
- 2004: هدفين
- 2008: هدف واحد
- 2012: 3 أهداف
- 2016: 3 أهداف
- 2020: 5 اهداف
يليه في المركز الثاني الفرنسي مايكل بلاتيني بـ 9 أهداف سجلها في 5 مباريات، أي بمعدل 1.8 هدف في المباراة، أعلى من معدل جميع اللاعبين الذين سجلوا أكثر من 5 أهداف في البطولة.
سجل بلاتيني كل أهدافه الخمسة في نسخة 1984 التي أقيمت في فرنسا، والتي حقق فيها المنتخب الفرنسي أول ألقابه على الاطلاق بفوزه في النهائي على المنتخب الاسباني.
باقي اللاعبين الذين نجحوا في تسجيل 6 أهداف أو اكثر في البطولة هم:
- آلان شيرر، إنجلترا (7)
- أنطوان غريزمان، فرنسا (7)
- رود فان نيستلروي، هولندا (6)
- باتريك كلويفرت، هولندا (6)
- واين روني، إنجلترا (6)
- روميلو لوكاكو، بلجيكا (6)
- ألفارو موراتا، إسبانيا (6)
- تييري هنري، فرنسا (6)
- زلاتان إبراهيموفيتش، السويد (6)
- نونو غوميش، البرتغال (6)
هدافي جميع المنتخبات في أمم أوروبا
المنتخب | الهداف | الأهداف |
ألبانيا | أرماندو ساديكو | 1 |
النمسا | ماركو أرناوتوفيتش كريستوف بومغارتنر ميكائيل غريغوريتش ساسا كالادزيتش شتيفان لاينر أليساندرو شوبف إيفيكا فاستيك | 1 |
بلجيكا | روميلو لوكاكو | 6 |
بلغاريا | هريستو ستويتشكوف | 3 |
كرواتيا | إيفان بيريشيتش | 4 |
جمهورية التشيك | ميلان باروش باتريك شيك | 5 |
الدنمارك | فرانك أرنسن هنريك لارسن بريان لاودروب يون دال توماسون كاسبر دولبيرغ | 3 |
إنكلترا | آلان شيرر | 7 |
فنلندا | جويل بوهيانبالو | 1 |
فرنسا | ميشيل بلاتيني | 9 |
ألمانيا | ماريو غوميز يورغن كلينسمان | 5 |
اليونان | أنجيلوس خاريستياس | 4 |
المجر | فرينيك بيني بالازس دزسودزساك ديجو نوفاك آدم سالاي | 2 |
أيسلندا | بيركير بيارناسون كولبين سيغبورسون | 2 |
إيطاليا | ماريو بالوتيلي أنطونيو كاسانو | 3 |
لاتفيا | ماريس فيرباكوفسكيس | 1 |
هولندا | باتريك كلويفرت رود فان نيستلروي | 6 |
إيرلندا الشمالية | غاريث ماكاولي نيال ماك غين | 1 |
مقدونيا الشمالية | إزجان أليوسكي غوران بانديف | 1 |
النرويج | ستيفن إيفرسن | 1 |
بولندا | روبرت ليفاندوفسكي | 5 |
البرتغال | كريستيانو رونالدو | 14 |
جمهورية ايرلندا | روبي برادي | 2 |
رومانيا | بوغدان ستانكو | 2 |
روسيا | رومان بافليوتشينكو | 4 |
اسكتلندا | غاري مكأليستر براين مككلير ألي مككويست كالوم ماكجريجور باول مكستاي | 1 |
صربيا | سافو ميلوشيفيتش | 5 |
سلوفاكيا | أوندريج دودا ماريك هامشيك ميلان شكرينيار فلاديمير فايس | 1 |
سلوفينيا | زلاتكو زاهوفيتش | 3 |
إسبانيا | ألفارو موراتا | 6 |
السويد | زلاتان إبراهيموفيتش | 6 |
سويسرا | شيردان شاكيري | 4 |
تركيا | سميح شنترك | 3 |
أوكرانيا | أندري شيفتشينكو رومان ياريمتشوك أندري يارمولينكو | 2 |
ويلز | غاريث بيل | 3 |
مقالات ذات صلة
هدافي منتخب الدنمارك في بطولة أمم أوروبا
ترتيب هدافي انجلترا في بطولة أمم أوروبا
هدافي منتخب فرنسا في بطولة أمم أوروبا