راتب جميع لاعبي نادي يوفنتوس
راتب جميع لاعبي نادي يوفنتوس : فيما يلي نلقي نظرة سريعة على رواتب جميع نادي يوفنتوس الايطالي لكرة القدم.
اللاعب صاحب أعلى راتب
اللاعب الاعلى أجرا في نادي يوفنتوس هو الصربي دوشان فلاهوفيتش الذي يبلغ راتبه الاسبوعي 249 الف يورو، أي حوالي 250 الف دولار أمريكي.
وقع اللاعب الصربي ليوفنتوس في 28 يناير 2022 (في عيد ميلاده) على عقد مدته أربع سنوات ونصف في صفقة قدرت قيمتها بنحو 70 مليون يورو، اضافة الى 10 ملايين كمكافآت.
ظهر اللاعب حتى الان بقميص يوفنتوس في 21 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، بما في ذلك هدف واحد في مباراتين في دوري أبطال أوروبا.
ثاني أعلى اللاعبين أجرا في النادي هو الحارس البولندي فويتشيك شتشيسني بـ 231 الف يورو، يليه المدافع الايطالي ليوناردو بونوتشي بـ 231 الف يورو.
راتب جميع لاعبي نادي يوفنتوس
# | اللاعبون | الراتب الأسبوعي |
1 | دوشان فلاهوفيتش | 249,231 يورو |
2 | فويتشيك شتشيسني | 231,538 يورو |
3 | ليوناردو بونوتشي | 231,538 يورو |
4 | أليكس ساندرو | 213,654 يورو |
5 | بول بوغبا | 197,308 يورو |
6 | ماتايس دي ليخت | 197,308 يورو |
7 | فيديريكو كييزا | 178,077 يورو |
8 | خوان كوادرادو | 178,077 يورو |
9 | آرون رامزي | 172,500 يورو |
10 | أدريان رابيو | 172,500 يورو |
11 | أنخيل دي ماريا | 147,885 يورو |
12 | دانييلي روغاني | 124,615 يورو |
13 | آرثر | 123,269 يورو |
14 | جورجيو كيلليني | 106,923 يورو |
15 | مانويل لوكاتيلي | 106,923 يورو |
16 | دانيلو لويز دا سيلفا | 98,654 يورو |
17 | دينيس زكريا | 74,038 يورو |
18 | وستون مكيني | 61,731 يورو |
19 | مويس كين | 61,731 يورو |
20 | ماتيا دي شيليو | 53,462 يورو |
21 | ماركو بجاكا | 53,462 يورو |
22 | ماتيا بيرين | 53,462 يورو |
23 | لوكا بيليجريني | 46,346 يورو |
24 | نيكولو روفيلا | 35,577 يورو |
25 | كايو خورخي | 29,615 يورو |
26 | رادو دراجوشين | 18,077 يورو |
27 | نيكولو فاجيولي | 17,885 يورو |
28 | كارلو بنسوليو | 10,769 يورو |
29 | ستيفانو غوري | 1,154 يورو |
مقالات ذات صلة