جميع المدن التي استضافت نهائي الدوري الأوروبي
جميع المدن التي استضافت نهائي الدوري الأوروبي : فيما يلي نستعرض قائمة بجميع المدن التي استضافة نهائيات مسابقة الدوري الأوروبي منذ انطلاق البطولة في سنة 1971.
لمحة سريعة عن نهائيات المسابقة
أقيمت أول نسخة من بطولة الدوري الأوروبي في سنة 1972 بين ناديين إنجليزيين هما وولفرهامبتون واندررز وتوتنهام هوتسبير(فاز توتنهام بنتيجة 3-2).
كانت نهائيات الدوري الأوروبي في الأول تقام بنظام الذهاب والاياب وليس على ملعب محايد كما اليوم، فالنهائي الأول على سبيل المثال أقيم على ملعب كل وولفرهامبتون وتوتنهام.
أول نهائي أقيم على أرض محايدة هو نهائي سنة 1998 بين انتر ميلان ولاتسيو الذي لعب على أرضية ملعب بارك دي برينس بالعاصمة الفرنسية باريس.
جميع المدن التي استضافت نهائي الدوري الأوروبي
المواسم | النهائيات | المدن | ||
1971–72 | توتنهام هوتسبير | 2 – 1 | وولفرهامبتون واندررز | ولفرهامبتون، إنجلترا |
1 – 1 | لندن ، إنجلترا | |||
1972–73 | ليفربول | 3 – 0 0 – 2 | بوروسيا مونشنغلادباخ | ليفربول ، إنجلترا |
مونشنجلادباخ ، ألمانيا الغربية | ||||
1973–74 | فاينورد | 2 – 2 | توتنهام هوتسبير | لندن ، إنجلترا |
2 – 0 | روتردام ، هولندا | |||
1974–75 | بوروسيا مونشنغلادباخ | 0 – 0 | تفينتي أنشخيدة | دوسلدورف ، ألمانيا الغربية |
5 – 1 | انشيده ، هولندا | |||
1975–76 | ليفربول | 3 – 2 | كلوب بروج | ليفربول ، إنجلترا |
1 – 1 | بروج ، بلجيكا | |||
1976–77 | يوفنتوس | 1 – 0 | أتلتيكو بلباو | تورينو ، إيطاليا |
1 – 2 | بلباو ، إسبانيا | |||
1977–78 | آيندهوفن | 0 – 0 | باستيا | باستيا ، فرنسا |
3 – 0 | أيندهوفن ، هولندا | |||
1978–79 | بوروسيا مونشنغلادباخ | 1 – 1 | النجم الأحمر | بلغراد ، يوغوسلافيا |
1 – 0 | دوسلدورف ، ألمانيا الغربية | |||
1979–80 | آينتراخت فرانكفورت | 2 – 3 | بوروسيا مونشنغلادباخ | مونشنجلادباخ ، ألمانيا الغربية |
1 – 0 | فرانكفورت ، ألمانيا الغربية | |||
1980–81 | إيبسويتش تاون | 3 – 0 | إي زد ألكمار | ايبسويتش، إنجلترا |
2 – 4 | أمستردام ، هولندا | |||
1981–82 | غوتبورغ | 1 – 0 3 – 0 | هامبورغ | غوتنبرغ، السويد |
هامبورغ ، ألمانيا الغربية | ||||
1982–83 | رويال أندرلخت | 1 – 0 | بنفيكا | بروكسل ، بلجيكا |
1 – 1 | لشبونة ، البرتغال | |||
1983–84 | توتنهام هوتسبير | 1 – 1 | رويال أندرلخت | بروكسل ، بلجيكا |
1 (4) – (3) 1 | لندن ، إنجلترا | |||
1984–85 | ريال مدريد | 3 – 0 | فيهيرفار | سيكشفهيرفار ، المجر |
0 – 1 | مدريد ، إسبانيا | |||
1985–86 | ريال مدريد | 5 – 1 | كولن | مدريد ، إسبانيا |
0 – 2 | برلين ، ألمانيا الغربية | |||
1986–87 | غوتبورغ | 1- 0 | دندي يونايتد | غوتنبرغ، السويد |
1 – 1 | دندي ، اسكتلندا | |||
1987–88 | بايرن ليفركوزن | 0 – 3 | اسبانيول | برشلونة ، إسبانيا |
3 (3) – (2) 0 | ليفركوزن ، ألمانيا الغربية | |||
1988–89 | نابولي | 2 – 1 | شتوتغارت | نابولي ، إيطاليا |
3 – 3 | شتوتغارت ، ألمانيا الغربية | |||
1989–90 | يوفنتوس | 3 – 1 | فيورنتينا | تورينو ، إيطاليا |
0 – 0 | أفيلينو ، إيطاليا | |||
1990–91 | انتر ميلان | 2 – 0 | روما | ميلان ، إيطاليا |
0 – 1 | روما ، إيطاليا | |||
1991–92 | أياكس | 2 – 2 | تورينو | تورينو ، إيطاليا |
0 – 0 | أمستردام ، هولندا | |||
1992–93 | يوفنتوس | 3 – 1 | بروسيا دورتموند | دورتموند ، ألمانيا |
3 – 0 | تورينو ، إيطاليا | |||
1993–94 | انتر ميلان | 1 – 0 | أوستريا سالزبورغ | فيينا ، النمسا |
1 – 0 | ميلان ، إيطاليا | |||
1994–95 | بارما | 1 – 0 | يوفنتوس | بارما ، إيطاليا |
1 – 1 | ميلان ، إيطاليا | |||
1995–96 | بايرن ميونخ | 2 – 0 | بوردو | ميونيخ ، ألمانيا |
3 – 1 | بوردو ، فرنسا | |||
1996–97 | شالكه 04 | 1 – 0 | انتر ميلان | جيلسنكيرشن ، ألمانيا |
0 (4) – (1) 1 | ميلان ، إيطاليا | |||
1997–98 | انتر ميلان | 3 – 0 | لاتسيو | باريس ، فرنسا |
1998–99 | بارما | 3 – 0 | مارسيليا | موسكو ، روسيا |
1999–2000 | غلطة سراي | 0 (4) – (1) 0 | أرسنال | كوبنهاغن ، الدنمارك |
2000–01 | ليفربول | 5 – 4 | ديبورتيفو ألافيس | دورتموند ، ألمانيا |
2001–02 | فاينورد | 3 – 2 | بوروسيا دورتموند | روتردام ، هولندا |
2002–03 | بورتو | 3 – 2 | سلتيك | إشبيلية ، إسبانيا |
2003–04 | فالنسيا | 2 – 0 | مارسيليا | غوتنبرج ، السويد |
2004–05 | سيسكا موسكو | 3 – 1 | سبورتينغ لشبونة | لشبونة ، البرتغال |
2005–06 | اشبيلية | 4 – 0 | ميدلزبره | أيندهوفن ، هولندا |
2006–07 | اشبيلية | 2 (3) – (1) 2 | اسبانيول | غلاسكو ، اسكتلندا |
2007–08 | زينيت سانت بطرسبرغ | 2 – 0 | رينجرز | مانشستر ، إنجلترا |
2008–09 | شاختار دونيتسك | 2 – 1 | فيردر بريمن | اسطنبول ، تركيا |
2009–10 | أتلتيكو مدريد | 2 – 1 | فولهام | هامبورغ ، ألمانيا |
2010–11 | بورتو | 1 – 0 | براغا | دبلن ، أيرلندا |
2011–12 | أتلتيكو مدريد | 3 – 0 | أتلتيك بيلباو | بوخارست ، رومانيا |
2012–13 | تشيلسي | 2 – 1 | بنفيكا | أمستردام ، هولندا |
2013–14 | اشبيلية | 0 (4) – (2) 0 | بنفيكا | تورينو ، إيطاليا |
2014–15 | اشبيلية | 3 – 2 | دنيبرو دنيبروبتروفسك | وارسو ، بولندا |
2015–16 | اشبيلية | 3 – 1 | ليفربول | بازل ، سويسرا |
2016–17 | مانشستر يونايتد | 2 – 0 | أياكس | سولنا ، السويد |
2017–18 | أتلتيكو مدريد | 3 – 0 | مارسيليا | ديسين شاربيو ، فرنسا |
2018–19 | تشيلسي | 4 -1 | أرسنال | باكو ، أذربيجان |
2019–20 | اشبيلية | 3 – 2 | انتر ميلان | كولونيا ، ألمانيا |
2020–21 | فياريال | 1 (11) – (10) 1 | مانشستر يونايتد | غدانسك ، بولندا |
2021–22 | آينتراخت فرانكفورت | 1 (5) – (4) 1 | رينجرز | إشبيلية ، إسبانيا |
2022–23 | اشبيلية | 1 (4) – (1) 1 | روما | بودابست ، المجر |
2023–24 | – | – | – | دبلن ، جمهورية أيرلندا |
2024–25 | – | – | – | بلباو ، إسبانيا |
مقالات ذات صلة
أفضل 10 أندية لم تفز بلقب الدوري الأوروبي
أكثر الأندية فوزا بالدوري الأوروبي
أكثر 10 لاعبين فوزا بالدوري الأوروبي