جميع الفائزين بالحذاء الذهبي عبر التاريخ
جميع الفائزين بالحذاء الذهبي عبر التاريخ : فيما يلي نستعرض قائمة بجميع اللاعبين الذين فازوا بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي على مر التاريخ.
لمحة سريعة عن الفائزين بالحذاء الذهبية
قُدمت جائزة الحذاء الذهبي لأول مرة في سنة 1968، وأول من فاز بها هو البرتغالي أوزيبيو الذي سجل 42 هدفًا في موسم 1967-68 مع نادي بنفيكا في جميع المنافسات.
فاز 38 لاعبًا بهذه الجائزة منذ أن قُدمت لأول مرة، منهم 11 لاعبًا أحرز الجائزة في أكثر من مناسبة، أبرزهم هو ليونيل ميسي الذي فاز بها ست مرات، أكثر من أي لاعب أخر.
فاز الأرجنتيني بهذه الجائزة في مواسم:
- 2009–10: 34 هدفا
- 2011–12: 50 هدفا
- 2012–13: 46 هدفا
- 2016–17: 37 هدفا
- 2017–18: 34 هدفا
- 2018–19: 36 هدفا
جميع الفائزين بالحذاء الذهبي عبر التاريخ
الموسم | اللاعب | النادي | عدد الأهداف |
1967–68 | أوزيبيو | بنفيكا | 42 |
1968–69 | بيتار زهيكوف | سسكا صوفيا | 36 |
1969–70 | غيرد مولر | بايرن ميونخ | 38 |
1970–71 | جوسيب سكوبلار | أولمبيك مارسيليا | 44 |
1971–72 | غيرد مولر | بايرن ميونخ | 40 |
1972–73 | أوزيبيو | بنفيكا | 40 |
1973–74 | هيكتور يازالدي | سبورتينغ لشبونة | 46 |
1974–75 | دودو جيورجيسكو | دينامو بوخارست | 33 |
1975–76 | سوتيريس كايافاس | نادي أومونيا | 39 |
1976–77 | دودو جيورجيسكو | دينامو بوخارست | 47 |
1977–78 | هانس كرانكل | رابيد فيينا | 41 |
1978–79 | كيس كيست | إي زد ألكمار | 34 |
1979–80 | إروين فاندينبيرغ | ليرس | 39 |
1980–81 | جيورجي سلافكوف | بوتيف بلوفديف | 31 |
1981–82 | ويم كيفت | أياكس أمستردام | 32 |
1982–83 | فيرناندو غوميش | بورتو | 36 |
1983–84 | إيان راش | ليفربول | 32 |
1984–85 | فيرناندو غوميش | بورتو | 39 |
1985–86 | ماركو فان باستن | أياكس أمستردام | 37 |
1986–87 | توني بولستر | أوستريا فيينا | 39 |
1987–88 | تانجو جولاك | غلطة سراي | 39 |
1988–89 | دورين ماتيوت | دينامو بوخارست | 43 |
1989–90 | هوغو سانشيز | ريال مدريد | 38 |
خريستو ستويتشكوف | سسكا صوفيا | ||
1990–91 | داركو بانكيف | النجم الأحمر بلغراد | 34 |
1991–92 | ألي مككويست | رينجرز | 34 |
1992–93 | ألي مككويست | رينجرز | 34 |
1993–94 | ديفيد تايلور | بورثمادوغ | 43 |
1994–95 | أرسين أفيتيسيان | بيونيك يريفان | 39 |
1995–96 | زفياد إنديلادزه | زستافوني | 40 |
1996–97 | رونالدو | برشلونة | 34 |
1997–98 | نيكوس ماتشلاس | فيتيسه آرنهم | 34 |
1998–99 | ماريو جاردل | بورتو | 36 |
1999–2000 | كيفن فيليبس | سندرلاند | 30 |
2000–01 | هنريك لارسون | سلتيك | 35 |
2001–02 | ماريو جاردل | سبورتينغ لشبونة | 42 |
2002–03 | روي ماكاي | ديبورتيفو لاكورونيا | 29 |
2003–04 | تييري هنري | أرسنال | 30 |
2004–05 | تييري هنري | أرسنال | 25 |
دييغو فورلان | فياريال | ||
2005–06 | لوكا توني | فيورنتينا | 31 |
2006–07 | فرانشيسكو توتي | روما | 26 |
2007–08 | كريستيانو رونالدو | مانشستر يونايتد | 31 |
2008–09 | دييغو فورلان | أتلتيكو مدريد | 32 |
2009–10 | ليونيل ميسي | برشلونة | 34 |
2010–11 | كريستيانو رونالدو | ريال مدريد | 40 |
2011–12 | ليونيل ميسي | برشلونة | 50 |
2012–13 | ليونيل ميسي | برشلونة | 46 |
2013–14 | لويس سواريز | ليفربول | 31 |
كريستيانو رونالدو | ريال مدريد | ||
2014–15 | كريستيانو رونالدو | ريال مدريد | 48 |
2015–16 | لويس سواريز | برشلونة | 40 |
2016–17 | ليونيل ميسي | برشلونة | 37 |
2017–18 | ليونيل ميسي | برشلونة | 34 |
2018–19 | ليونيل ميسي | برشلونة | 36 |
2019–20 | تشيرو إيموبيلي | لاتسيو | 36 |
2020–21 | روبرت ليفاندوفسكي | بايرن ميونخ | 41 |
2021–22 | روبرت ليفاندوفسكي | بايرن ميونخ | 35 |
مقالات ذات صلة
أكثر 10 دول فاز لعبوها بالكرة الذهبية