أفضل 100 أجنحة في العالم حاليا
أفضل 100 أجنحة في العالم حاليا : فيما يلي نلقي نظرة سريعة على أفضل الاجنحة في العالم في الفترة الحالية.
أفضل لاعب جناح في العالم
أفضل لاعب في العالم يلعب في مركز الجناح هو النجم المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي الذي يعتبر على نطاق واسع أحد افضل اللاعبين في العالم حاليا.
محمد صلاح هو مهاجم يلعب بشكل رئيسي في مركز الجناح الأيمن يمكنه أيضا اللعب في مركز خط الوسط الهجوم واللعب كمهاجم وهمي أو خلف المهاجم الرئيسي.
يعرف صلاح بسرعته العالية وخفة حركته وقدرة على تجاوز المدافعين بسهولة والتسديد بالقدم اليسرى، وهو أحد اكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي.
شارك صلاح مع نادي ليفربول في 251 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 155 هدفا، بما في ذلك 117 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز.
أفضل 100 أجنحة في العالم حاليا
# | اللاعبون |
1 | محمد صلاح |
2 | ساديو ماني |
3 | سون هيونغ مين |
4 | فينيسيوس جونيور |
5 | ليونيل ميسي |
6 | رافينيا دياز |
7 | لويس فرناندو دياز |
8 | فيديريكو كييزا |
9 | رياض محرز |
10 | ميكيل أويارزابال |
11 | رودريغو غوس |
12 | ويلفريد زاها |
13 | جارود بوين |
14 | عثمان ديمبيلي |
15 | ألان ماكسيمين |
16 | دومينيكو بيراردي |
17 | نيكولو زانيولو |
18 | أنتوني |
19 | فيران توريس |
20 | جيدون سانشو |
21 | أنسو فاتي |
22 | رفائيل لياو |
23 | أرنوت جروينفيلد |
24 | موسى ديابي |
25 | نيمار |
26 | سيرج غنابري |
27 | يريمي بينو |
28 | كينغسلي كومان |
29 | ماركوس راشفورد |
30 | لورينزو إينسيني |
31 | ليروي ساني |
32 | كريستيان بوليسيتش |
33 | رحيم ستيرلينغ |
34 | هارفي إليوت |
35 | ديان كولوسيفسكي |
36 | جاك غريليش |
37 | دومينيك سوبوسلاي |
38 | غابرييل مارتينيلي |
39 | يانيك فيريرا كاراسكو |
40 | غونسالو غيديس |
41 | بيدرو نيتو |
42 | إيمي بوينديا |
43 | هيرفينغ لوزانو |
44 | لوكاس أوكامبوس |
45 | ماركو أسينسيو |
46 | بريان جيل |
47 | إسمايلا سار |
48 | بيدرو جونسالفيس |
49 | ماتيو بوليتانو |
50 | ليون بايلي |
51 | كودي جاكبو |
52 | كالوم هودسون أودوي |
53 | فيكتور تسيهانكوف |
54 | سعيد بن رحمة |
55 | نيكولا بيبي |
56 | أداما تراوري |
57 | فرانسيسكو ترينكاو |
58 | مالكوم |
59 | ديماراي غراي |
60 | نوا لانج |
61 | بابلو سارابيا |
62 | دانيال بودينس |
63 | دوايت ماكنيل |
64 | جيريمي دوكو |
65 | إيريك لاميلا |
66 | ماركوس تورام |
67 | نيكولاس غونزاليس |
68 | نانيتامو إيكوني |
69 | تورغان هازارد |
70 | ريان شرقي |
71 | بيرتراند تراوري |
72 | أنتي ريبيتش |
73 | دانيال جيمس |
74 | فيليبي كوتينيو |
75 | موسى بارو |
76 | سفيان ديوب |
77 | لوكاس مورا |
78 | كمال الدين سليمانا |
79 | جيريمي بوجا |
80 | برايس منديز |
81 | يوليان دراكسلر |
82 | ستيفن بيرجوين |
83 | أليكسيس ساليمايكيرس |
84 | مانور سولومون |
85 | ديفيد نيريس |
86 | جيلسون مارتينز |
87 | أنتوني غوردون |
88 | خيسوس كورونا |
89 | أليكس إووبي |
90 | لياندرو تروسار |
91 | ماتيوس كاردوسو ليموس مارتينز |
92 | جوناثان بامبا |
93 | صامويل تشوكويزي |
94 | ريكاردو هورتا |
95 | جنغيز أوندير |
96 | بيدرينهو |
97 | ناثان ريدموند |
98 | أماد ديالو |
99 | لويس سينيستيرا |
100 | نوني مادويك |
مقالات ذات صلة