أفضل 100 أجنحة في التاريخ
أفضل 100 أجنحة في التاريخ : فيما يلي نلقي نظرة سريعة على أفضل 100 لاعب كرة قدم لعب في مركز الجناح في تاريخ اللعبة.
أفضل جناح في التاريخ
أفضل لاعب جناح في العالم في السنوات القليلة الماضية هو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يعتبره الكثيرون أحد أفضل اللاعبين في تاريخ اللعبة.
يلعب ميسي دور المهاجم الحر، أي انه لاعب متعدد المراكز يمكن أن يلعب في أكثر من مركز في نفس المباراة، بما في ذلك مركز الجناحين الأيمن والايسر.
مركز اللاعب المفضل هو الوسط الهجومي خلف المهاجم كصانع ألعاب، ومع ذلك، فقد بدأ مسيرته الاحترافية كجناح أيمن مع نادي برشلونة بقيادة فرانك ريكارد.
هذا المركز يمكن اللاعب من اختراق دفاعات الخصوم بسهولة تامة بفضل سرعته وقامته القصيرة وتحكمه الجيد بالكرة، ومن ثم وتسديد الكرات بقدمه اليسرى.
مع المدرب الاسباني بيب غوارديولا، لعب ميسي كمهاجم وهمي حر يتحرك في جميع الاتجاه ويجذب المدافعين معه، مما يخلق المزيد من المساحات في دفاعات الخصوم.
بسبب تقدمه في العمر وميله للتسديد وعدم قدرته على المراغة كما كان يفعل شابا، أصبح اللاعب أكثر ميلا للعب في مراكز أعمق في الهجوم أو خلف المهاجم، وهو حاليا أحد أفضل الممررين وصانعي الألعاب في العالم.
أفضل 100 أجنحة في التاريخ
# | اللاعبون |
1 | ليونيل ميسي |
2 | كريستيانو رونالدو |
3 | ستانلي ماثيوس |
4 | ريان غيغز |
5 | ريفيلينو |
6 | باكو خينتو |
7 | جورج بست |
8 | غارينشيا |
9 | لويس فيغو |
10 | روبير بيريز |
11 | رايموندو أورسي |
12 | توم فيني |
13 | فيليكس لوستاو |
14 | زولتان تشيبور |
15 | كورت هامرين |
16 | هيلموت ران |
17 | دراغان دجاييتش |
18 | جوليو |
19 | جارزينيو |
20 | برونو كونتي |
21 | كالمان كونراد |
22 | بيلي ميريديث |
23 | عمر أوريستي كورباتا |
24 | ألان مورتون |
25 | ميلوس ميلوتينوفيتش |
26 | جيمي جونستون |
27 | كارلوس بيوسيلي |
28 | أمانسيو أمارو |
29 | كوين مولين |
30 | باتسي غالاشر |
31 | بيبي |
32 | خوسيه ريبامار دي أوليفيرا |
33 | كارل آجي بريست |
34 | ستانيزلاو باسورا |
35 | غجيغوج لاتو |
36 | خوان جويا |
37 | ديفيد بيكهام |
38 | رينيه هاوسمان |
39 | بيت كايزر |
40 | هانس شيفر |
41 | جامبييرو بونيبيرتي |
42 | إنريكي غارسيا |
43 | روبير بيريز |
44 | لينارت سكوغلاند |
45 | محمد صلاح |
46 | إنريكي هورمازبال |
47 | فرانك ريبيري |
48 | ميتشيل |
49 | مارك أوفرمارس |
50 | فرانكو كاوزيو |
51 | أليسيدس غيغيا |
52 | جون بارنس |
53 | زي روبرتو |
54 | بيير ليتبارسكي |
55 | باولو فوتري |
56 | كليف جونز |
57 | جوزيه أوغوستو دي ألميدا |
58 | ماريو كورسو |
59 | كليف باستين |
60 | ليونيل سانشيز |
61 | أنتونين بوتش |
62 | بورا كوستيتش |
63 | ميكال ميسخي |
64 | ألبانو |
65 | روبرتو دونادوني |
66 | خوان سيميناريو |
67 | بريان لاودروب |
68 | دانييل بيرتوني |
69 | لويس كوبيلا |
70 | يورغن غرابوفيسكي |
71 | ماريو زاغالو |
72 | ويلينغتون أورتيز |
73 | كريس وادل |
74 | إيزابيلينو جرادين |
75 | جوني ريب |
76 | دافيد جينولا |
77 | فيرناندو تشالانا |
78 | أغوستين غاينثا |
79 | إيدر |
80 | روجر ماغنوسون |
81 | روبرت غاودخا |
82 | إرنست لينر |
83 | آريين روبن |
84 | إبرهارد فوغل |
85 | أورسكار ماس |
86 | فاسيليس هاتزبيناجس |
87 | إيغور تشيسلينكو |
88 | جويل أنطونيو مارتينز |
89 | خوان خوسيه مونانتي |
90 | أليكس سميث |
91 | جوناس إدواردو أمريكو |
92 | جير دا كوستا |
93 | بوبي لينوكس |
94 | سيرجي إيلين |
95 | إريك بروك |
96 | جينو كولاوسي |
97 | إيفان كوليف |
98 | دافي كوبر |
99 | بيلي ليدل |
100 | جيجي ميروني |
مقالات ذات صلة
أفضل 100 لاعب افريقي في التاريخ