راتب جميع لاعبي نادي أستون فيلا
راتب جميع لاعبي نادي أستون فيلا : فيما يلي نتعرف على الراتب الأسبوعي الذي يحصل عليه جميع لاعبي نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم.
اللاعب الأعلى راتبا
لاعب أستون فيلا الأعلى راتبا هو الظهير الفرنسي لوكاس دينييه الذي يحصل على راتب أسبوعي يقدر بنحو 163 ألف جنيه إسترليني (184 ألف يورو).
لوكاس دينييه هو ظهير أيسر يلعب في صفوف “الفيلانس” منذ يناير 2022 قادما من إيفرتون الإنجليزي مقابل 30 مليون يورو (عقده يمتد حتى صيف 2026).
ظهر اللاعب مع الفريق بعد يومين من توقيعه لعقد الانضمام، وفي 23 أغسطس، سجل هدفه الأول مع الفريق في الفوز 4-1 على بولتون واندرارز في كأس الرابطة.
ثاني أعلى لاعبي فيلا راتبا هو الفرنسي أبو بكر كامارا الذي يتقاضى 150 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.
يليه في المركز الثالث البرازيلي فيليبي كوتينيو بـ 125 الف جنيه إسترليني، ومن بعده يأتي الإنجليزي داني إنغز بـ 120 ألف إسترليني.
راتب جميع لاعبي نادي أستون فيلا
# | اللاعب | الراتب الأسبوعي |
1 | لوكاس دينييه | 163,462 جنيه إسترليني |
2 | أبو بكر كامارا | 150,000 جنيه إسترليني |
3 | فيليبي كوتينيو | 125,000 جنيه إسترليني |
4 | داني إنغز | 120,000 جنيه إسترليني |
5 | دييغو كارلوس | 100,000 جنيه إسترليني |
6 | لياندير ديندونكير | 90,000 جنيه إسترليني |
7 | تايرون مينغز | 80,000 جنيه إسترليني |
8 | روبن أولسن | 80,000 جنيه إسترليني |
9 | إيمي بوينديا | 75,000 جنيه إسترليني |
10 | أولي واتكينز | 75,000 جنيه إسترليني |
11 | ليون بايلي | 65,385 جنيه إسترليني |
12 | ماتي كاش | 65,000 جنيه إسترليني |
13 | مورغن ساسون | 48,000 جنيه إسترليني |
14 | داميان مارتينيز | 47,500 جنيه إسترليني |
15 | فريديريك غيلبيرت | 40,000 جنيه إسترليني |
16 | مبوانا ساماتا | 40,000 جنيه إسترليني |
17 | دوجلاس لويز | 32,873 جنيه إسترليني |
18 | مارفيلس ناكامبا | 32,500 جنيه إسترليني |
19 | كالوم تشامبرز | 26,923 جنيه إسترليني |
20 | جون ماكجين | 25,000 جنيه إسترليني |
21 | كاميرون ارتشر | 20,000 جنيه إسترليني |
22 | لودفيج أوجوستينسون | 20,000 جنيه إسترليني |
23 | يان بيدناريك | 20,000 جنيه إسترليني |
24 | إزري كونسا | 8,000 جنيه إسترليني |
25 | جيد ستير | 8,000 جنيه إسترليني |
26 | جاكوب رامزي | 7,500 جنيه إسترليني |
مقالات ذات صلة
ترتيب هدافي أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا
أعلى 10 لاعبين راتبا في الدوري الايطالي
أسرع 10 ثلاثيات في تاريخ كرة القدم